加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

ac米兰vs乌迪内斯比赛结果最新

(2025-06-06 08:17:06)

ac米兰vs乌迪内斯比赛结果最新

各位老铁们好,今天的话题是ac米兰vs乌迪内斯比赛结果最新,同时也会带大家了解的知识,期待大家的反馈,下面我们开始吧!

本文目录

  1. AC米兰 乌迪内斯 交战记录
  2. 谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

意甲联赛迎来了一场焦点对决,AC米兰客场挑战乌迪内斯。这场比赛对于红黑军团来说至关重要,他们能否延续胜利脚步,再次证明自己的实力?而乌迪内斯则希望借助主场之利,给对手制造麻烦。下面,让我们回顾一下这场比赛的精彩瞬间。

一、赛前分析

在比赛开始前,AC米兰和乌迪内斯都进行了针对性的备战。AC米兰在联赛中表现强势,近10场比赛取得了7胜2平1负的佳绩,而乌迪内斯则略显低迷,近10场比赛取得了3胜4平3负的成绩。从历史交锋来看,AC米兰占据优势,近10次交锋取得了6胜3平1负的战绩。

二、比赛过程

1. 比赛开始后,双方展开激烈角逐。第10分钟,AC米兰获得角球机会,卡斯蒂列霍头球攻门,皮球击中立柱弹出。随后,乌迪内斯展开反击,但多次进攻均未能形成威胁。

2. 第24分钟,AC米兰打破僵局。凯西在禁区内抢断后,将球传给罗德里戈,后者轻松破门得分。这是罗德里戈本赛季意甲的第10粒进球,展现了他的高效。

3. 下半场,双方继续展开攻防大战。第70分钟,乌迪内斯获得点球机会,但门将多纳鲁马神勇扑出。随后,AC米兰加强进攻,第85分钟,卡斯蒂列霍头球破门,为球队锁定胜局。

4. AC米兰以2-0的比分战胜乌迪内斯,成功延续了自己的胜利脚步。

三、赛后点评

1. AC米兰展现强势:本场比赛,AC米兰展现出了强大的实力。球队在攻防两端都表现出色,成功遏制了乌迪内斯的进攻。罗德里戈和卡斯蒂列霍的进球,证明了球队攻击线的强大。

2. 乌迪内斯表现顽强:尽管最终输掉了比赛,但乌迪内斯在本场比赛中表现出了顽强的斗志。球队在进攻端多次制造威胁,只是运气不佳,未能取得进球。

3. 教练战术调整:本场比赛,AC米兰主教练皮奥利对球队战术进行了调整,使得球队在攻防两端都取得了不错的效果。乌迪内斯主教练蒙特拉也值得肯定,他在比赛中调整战术,试图为球队争取胜利。

AC米兰与乌迪内斯的比赛,最终以红黑军团的胜利告终。这场比赛展现了AC米兰的强势,同时也证明了乌迪内斯的顽强。在接下来的比赛中,AC米兰能否延续胜利脚步,让我们拭目以待。而乌迪内斯则需要总结经验,争取在未来的比赛中取得更好的成绩。

AC米兰 乌迪内斯 交战记录

两队交战记录 Top↑

比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场

2008.05.18 21:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 2 W 资料 4:1 胜 胜

2008.01.20 22:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 -0.5 W 资料 0:1 胜

2007.05.19 23:59 意甲 AC米兰VS乌迪内 0.25 L 资料 2:3 负 负

2006.12.23 22:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 -0.25 W 资料 0:3 胜

2006.03.19 22:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 -0.75 W 资料 0:4 胜

2005.11.06 22:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 1.25 W 资料 5:1 胜 胜

2005.05.29 21:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 0.75 W 资料 1:1 平

2005.03.17 04:00 意大利杯 乌迪内VSAC米兰 0.25 L 资料 4:1 负

2005.01.27 04:00 意大利杯 AC米兰VS乌迪内 1 D 资料 3:2 胜 胜

2005.01.16 22:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 1.25 W 资料 3:1 胜 胜

2004.04.25 21:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 -0.25 L 资料 0:0 平

2003.12.21 22:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 1 L 资料 1:2 负 负

2003.01.27 03:30 意甲 乌迪内VSAC米兰 -0.5 L 资料 1:0 负

2002.11.07 03:30 意甲 AC米兰VS乌迪内 1.5 L 资料 1:0 胜 胜

2002.01.27 22:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 2:3 负 负

2001.09.16 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 1:2 胜

2001.04.14 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 3:0 胜 胜

2000.12.03 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 0:1 胜

2000.05.14 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 4:0 胜 胜

2000.01.16 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 1:2 胜

1999.04.18 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 1:5 胜

1998.12.06 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 3:0 胜 胜

1998.02.11 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 0:0 平 平

1997.09.21 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 2:1 负

1997.05.04 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 1:1 平

1996.12.08 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 2:1 胜 胜

1996.01.28 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 0:2 胜

1995.09.10 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 2:1 胜 胜

1994.04.17 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 2:2 平 平

1993.12.12 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 0:0 平

1993.04.25 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 0:0 平

1992.12.06 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 1:1 平 平

1990.01.21 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 0:2 胜

只有90年以来的.不好意思

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

今天的ac米兰vs乌迪内斯比赛结果最新和话题到这里告一段落,感谢您的耐心阅读!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有